| Race 5 – 3:40PM CHIPPING NORTON STAKES (1600 METRES) |
|---|
| Of $500,000.1st $300,000, 2nd $100,000, 3rd $50,000, 4th $25,000, 5th $10,000, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 1 Standard Weight for Age, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.Track Condition: Dead Time: 1:38.19 Last 600m: 0:34.92 INTERIM RESULTS |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOBAN | Chris Waller | Glyn Schofield | 4 | 59kg | $4.80 | |||
| 2 | 1 | IT’S A DUNDEEL (NZ) | Murray Baker | James McDonald | 1L | 1 | 59kg | $1.85F | ||
| 3 | 3 | HAWKSPUR | Chris Waller | Jim Cassidy | 2L | 5 | 59kg | $16 | ||
| 4 | 4 | MORIARTY (IRE) | Chris Waller | Hugh Bowman | 2.6L | 7 | 59kg | $9 | ||
| 5 | 5 | MONTON | Ron Quinton | Sam Clipperton (a) | 3L | 2 | 59kg | $12 | ||
| 6 | 7 | PRINCE CHERI (FR) | David Vandyke | Jay Ford | 3.4L | 3 | 59kg | $21 | ||
| 7 | 8 | ORDER OF THE SUN | Gai Waterhouse | Tommy Berry | 4.7L | 8 | 56kg | $17 | ||
| 8 | 6 | GLENCADAM GOLD (IRE) | Gai Waterhouse | Blake Shinn | 5.4L | 6 | 59kg | $101 |

