| No | Last 10 | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31261X1211 | MOSHEEN | Robert Smerdon | Danny Nikolic | 7 | 56kg | 112 | |
| 2 | 1X3111X215 | STREAMA | Guy Walter | Hugh Bowman | 3 | 56kg | 108 | |
| 3 | 12X1441 | APPEARANCE | Guy Walter | Kerrin McEvoy | 6 | 56kg | 85 | |
| 4 | 11X2112 | SHE GOES TO RIO (NZ) | Anthony Cummings | Craig Williams | 8 | 56kg | 87 | |
| 5 | X69X142513 | ALIYANA TILDE | Kerry Parker | Blake Shinn | 5 | 56kg | 72 | |
| 6 | 42X413 | THY (NZ) | Peter G Moody | Luke Nolen | 1 | 56kg | 64 | |
| 7 | 325 | PLUMM | Grahame Begg | Brenton Avdulla | 2 | 56kg | ||
| 8 | 7X057569 | PEDRINATE | Gwenda Markwell | Brett Prebble | 4 | 56kg |
Vinery Stud Stakes Field – 2012 Golden Slipper day
Think. Is this a bet you really want to place?
Set a deposit limit.


