| No | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANGIRANGDOO (NZ) | Chris Waller | Jay Ford | 7 | 61.5kg | |||
| 2 | MONTON | Ron Quinton | Hugh Bowman | 3 | 58kg | |||
| 3 | CLASS IS CLASS (IRE) | Chris Waller | Kerrin McEvoy | 11 | 57.5kg | |||
| 4 | KONTIKI PARK (NZ) | Gai Waterhouse | Nash Rawiller | 6 | 56kg | |||
| 5 | STEPS IN TIME | John O’Shea | James McDonald | 8 | 55.5kg | |||
| 6 | WILD AND PROUD | Gai Waterhouse | Tommy Berry | 2 | 54.5kg | |||
| 7 | QUINTESSENTIAL (NZ) | John Sargent | Brenton Avdulla | 9 | 54kg | |||
| 8 | MOMENT OF CHANGE | Peter G Moody | Peter Robl | 12 | 54kg | |||
| 9 | SAID COM (NZ) | Chris Waller | Blake Shinn | 4 | 54kg | |||
| 10 | TAGUS | John P Thompson | Jim Cassidy | 5 | 54kg | |||
| 11 | ROLLING PIN (NZ) | Gwenda Markwell | Jeff Penza | 1 | 54kg | |||
| 12 | DARCI BE GOOD (NZ) | Bede Murray | 10 | 54kg |
