| Race 2 – SCHWEPPES SYDNEY CUP (3200 METRES) |
|---|
| Of $1,000,000.1st $600,000, 2nd $200,000, 3rd $100,000, 4th $50,000, 5th $20,000, 6th $10,000, 7th $10,000, 8th $10,000 GROUP 1 Handicap, Minimum Weight 52kg, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.Field Limit: 20 + 4 EM |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Horse | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANAGOLD | Mick Price | 90 |
| 2 | ANGOLA | Pat Carey | 83 |
| 3 | BAYRIR (FR) | Chris Waller | 103 |
| 4 | BLACK TYCOON | Justin Warwick | 103 |
| 5 | BLOODBUZZ OHIO | Gary Portelli | 59 |
| 6 | BRIGANTIN (USA) | Chris Waller | 102 |
| 7 | COOLDINI | Robert Smerdon | 96 |
| 8 | DESERT JEUNEY | Nigel Blackiston | 90 |
| 9 | EPINGLE (NZ) | Michael Kent | 105 |
| 10 | FIFTH COLUMN | Gerard Betros | 67 |
| 11 | FIORENTE (IRE) | Gai Waterhouse | 118 |
| 12 | GALLATIN | Peter Snowden | 70 |
| 13 | GONDOKORO (NZ) | Pat Carey | 101 |
| 14 | GREEN MOON (IRE) | Robert Hickmott | 113 |
| 15 | HIPPOPUS (NZ) | Gai Waterhouse | 86 |
| 16 | IBICENCO (GER) | Peter G Moody | 105 |
| 17 | JULIENAS (IRE) | Gai Waterhouse | 105 |
| 18 | JUNOOB (GB) | Chris Waller | 94 |
| 19 | LET’S MAKE ADEAL | Nigel Blackiston | 99 |
| 20 | LIKE A CAROUSEL | Ken Keys | 75 |
| 21 | LUNAYIR (FR) | Chris Waller | 91 |
| 22 | MACEDONIAN (NZ) | Peter G Moody | 89 |
| 23 | MASSIYN (IRE) | Robert Hickmott | 101 |
| 24 | MORIARTY (IRE) | Chris Waller | 109 |
| 25 | MOURAYAN (IRE) | Robert Hickmott | 111 |
| 26 | OPINION (IRE) | Chris Waller | 99 |
| 27 | ORDER OF THE SUN | Gai Waterhouse | 73 |
| 28 | PENTOMETER (NZ) | Chris Waller | 78 |
| 29 | PERMIT (GB) | Chris Waller | 104 |
| 30 | POET’S FORTUNE | Anthony Cummings | 63 |
| 31 | PRINCE CHERI (FR) | David Vandyke | 100 |
| 32 | PROJECTILE | Gai Waterhouse | 79 |
| 33 | RAWNAQ | David Hayes | 78 |
| 34 | RETORT COURTEOUS (NZ) | Steve Englebrecht | 65 |
| 35 | SCOTTISH BALLET | Pam Webber | 53 |
| 36 | SERTORIUS | Jamie Edwards & Bruce Elkington | 105 |
| 37 | SESENTUM (GB) | Gai Waterhouse | 67 |
| 38 | SHIKRA | Peter Snowden | 64 |
| 39 | SHOW THE WORLD (NZ) | Murray Baker | 76 |
| 40 | SILENT ACHIEVER (NZ) | Roger James | 111 |
| 41 | SPRING CHEER (NZ) | Kevin Myers | 98 |
| 42 | SUMMERBLISS | Michael Kent | 80 |
| 43 | SURPASS (NZ) | Michael Moroney | 85 |
| 44 | TAMARIZ | Gai Waterhouse | 72 |
| 45 | TANBY | Robert Hickmott | 103 |
| 46 | TENBY LADY (USA) | Gai Waterhouse | 77 |
| 47 | THE OFFER (IRE) | Gai Waterhouse | 95 |
| 48 | TREMEC (NZ) | John P Thompson | 98 |
| 49 | TUPAC AMARU | Peter Snowden | 70 |
| 50 | UNBELIEVABLE BUY | John Thom | 55 |
| 51 | VAQUERA (NZ) | Gai Waterhouse | 89 |
| 52 | VAYAKHAN (FR) | David Vandyke | 69 |
| 53 | VOLEUSE DE COEURS (IRE) | Michael Moroney | 113 |
| 54 | WHO SHOT THEBARMAN (NZ) | Mark Oulaghan | 105 |



