| Race 2 – City Jeep Bill Stutt Stakes (1600 METRES) |
|---|
| Of $220,000.1st $132,000, 2nd $39,600, 3rd $19,800, 4th $9,900, 5th $5,500, 6th $4,400, 7th $4,400, 8th $4,400 GROUP 2 Set Weights, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim. This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.Field Limit: 14 + 4 EM |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Horse | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRING SOMETHING | Ken Keys | 61 |
| 2 | CLUSTER | Anthony Cummings | 71 |
| 3 | COUNTRYMAN | Gai Waterhouse | 66 |
| 4 | CRIME FIGHTER | Peter G Moody | 62 |
| 5 | DIVINE CALLING | Gai Waterhouse | 73 |
| 6 | HONEY STEEL’S GOLD | David Hayes | 70 |
| 7 | LAST SIGHT | Stephen Brown | 62 |
| 8 | LATE CHARGE | Patrick Payne | 71 |
| 9 | MARWOOD (NZ) | Michael Moroney | 69 |
| 10 | POLANSKI | Robbie Laing | |
| 11 | PRINCE HARADA | Tony Vasil | 78 |
| 12 | QUEST FOR PEACE | Peter G Moody | 63 |
| 13 | SAN DIEGO | Peter Snowden | 72 |
| 14 | SHAMUS AWARD | Danny O’Brien | 74 |
| 15 | THE BOWLER | Tony Vasil | 73 |
| 16 | WEINHOLT | Peter G Moody | 71 |
