| Race 5 – ARROWFIELD ROYAL SOVEREIGN STAKES (1200 METRES) |
|---|
| Of $500,000.1st $300,000, 2nd $100,000, 3rd $50,000, 4th $25,000, 5th $10,000, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 2 Set Weights, Three-Years-Old, Apprentices cannot claim.Field Limit: 16 + 4 EM |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Horse | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBED | Peter Snowden | |
| 2 | BERNABEU | John O’Shea | |
| 3 | BOSS LANE | Ron Quinton | 81 |
| 4 | BOUND FOR EARTH | John O’Shea | |
| 5 | BOUNDING | Ken Kelso | |
| 6 | BRACIDAME (NZ) | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 7 | BROOK ROAD | Bart & James Cummings | 74 |
| 8 | CALMING INFLUENCE | Chris Waller | 88 |
| 9 | CHAMPAGNE CATH | Chris Waller | 89 |
| 10 | CHARGE MISSILE | Tim Martin | 72 |
| 11 | CHAUTAUQUA | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 12 | CONSORTING | Michael Kent | |
| 13 | COSMIC ENDEAVOUR | Gai Waterhouse | 69 |
| 14 | DESK POP | John P Thompson | |
| 15 | DOTHRAKI | Gerald Ryan | |
| 16 | DUBLIN LASS | John O’Shea | 62 |
| 17 | EARNEST DESIRE | Chris Waller | 71 |
| 18 | EUROZONE | Bart & James Cummings | |
| 19 | FARE WELL | Clarry Conners | 70 |
| 20 | FAST ’N’ ROCKING | David Hayes | |
| 21 | FLIGHT ACADEMY | Jason Coyle | 72 |
| 22 | FRESPANOL | Gai Waterhouse | 70 |
| 23 | FRILL SEEKING | Matthew Smith | |
| 24 | GUELPH | Peter Snowden | 110 |
| 25 | HAVANA | Paul Messara | 71 |
| 26 | HEBRUNG | Michael, Wayne & John Hawkes | 63 |
| 27 | I’M ALL THE TALK | Gary Portelli | 88 |
| 28 | JAZZ SONG | Mick Price | |
| 29 | KAYJAY’S JOY | Tony McEvoy | 64 |
| 30 | KRAFTWERK | Troy Corstens | |
| 31 | KUDERO | Clarry Conners | 67 |
| 32 | LONDEHERO | Matthew Dunn | |
| 33 | MAGIC JEWEL | Clarry Conners | 66 |
| 34 | MALICE | Peter Snowden | 72 |
| 35 | MINIATURE | Peter Snowden | 78 |
| 36 | MORE THAN FAITH | John O’Shea | |
| 37 | NEVER CAN TELL | Anthony Cummings | 78 |
| 38 | NORTHERN GLORY | Gai Waterhouse | |
| 39 | NOT LISTENIN’TOME | Michael, Wayne & John Hawkes | 94 |
| 40 | OFFAIRO | Kris Lees | 55 |
| 41 | OPEN BOOK | Darren Smith | 79 |
| 42 | PASADOBLE | Kris Lees | 66 |
| 43 | PINOVA | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 44 | POLARMORE | John O’Shea | 68 |
| 45 | POWEROFPERCEPTION | John O’Shea | 56 |
| 46 | PRIME TARGET | Anthony Cummings | 59 |
| 47 | REAL SURREAL | Michael, Wayne & John Hawkes | 89 |
| 48 | RIVER TAY | Anthony Cummings | |
| 49 | ROCKFORD | Gai Waterhouse | |
| 50 | RUNWAY STAR | Gerald Ryan | 64 |
| 51 | SAFEGUARD | Peter Snowden | 91 |
| 52 | SARAH JESSICA | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 53 | SASSY SISTER | Anthony Cummings | |
| 54 | SCANDIVA | Anthony Cummings | |
| 55 | SELECTIFY | David Hayes | |
| 56 | SERIOUSLY HAPPY | Anthony Cummings | |
| 57 | SHAMALIA | Bart & James Cummings | |
| 58 | SIDESTEP | Peter Snowden | |
| 59 | SPY DECODER (NZ) | Anthony Cummings | |
| 60 | SWEET IDEA | Gai Waterhouse | 104 |
| 61 | THE MESSINA NYMPH | Tony McEvoy | |
| 62 | THERMAL CURRENT | Peter G Moody | |
| 63 | THUMP | Kris Lees | 92 |
| 64 | TIFFANY’S DIAMOND | Gai Waterhouse | |
| 65 | TURQUOISE KING | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 66 | VA PENSIERO | Jason Coyle | |
| 67 | VILLA VERDE | Anthony Cummings | |
| 68 | VOCALISE | Paul Messara | 74 |
| 69 | WHITTINGTON | Gai Waterhouse | 95 |
| 70 | WOODBINE | Gai Waterhouse | 75 |
| 71 | ZOUSTAR | Chris Waller |



