| Race 8 – 4:55PM Clamms Seafood Sir Rupert Clarke Stakes (1400 METRES) |
|---|
| Of $400,000.1st $240,000, 2nd $72,000, 3rd $36,000, 4th $18,000, 5th $10,000, 6th $8,000, 7th $8,000, 8th $8,000 GROUP 1 Handicap, Minimum Weight 52kg, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.Track Condition: Good 3 Time: 1:23.88 Last 600m: 0:34.97 INTERIM RESULTS |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | REBEL DANE | Gary Portelli | Glen Boss | 14 | 55.5kg | $5.50F | |||
| 2 | 10 | FONTELINA | Anthony Cummings | Peter Robl | 0.1L | 4 | 55kg | $18 | ||
| 3 | 3 | SOLZHENITSYN (NZ) | Robert Heathcote | Nash Rawiller | 0.2L | 5 | 57.5kg | $7.50 | ||
| 4 | 9 | SPEEDINESS | Colin Scott | Craig Williams | 0.4L | 13 | 55.5kg | $11 | ||
| 5 | 1 | LINTON | John Sadler | Jamie Mott | 1.15L | 9 | 58kg | $21 | ||
| 6 | 4 | LUCKYGRAY | Robert Smerdon | Mark Zahra | 1.9L | 8 | 57kg | $17 | ||
| 7 | 5 | FERLAX (NZ) | Jim Conlan | Stephen Baster | 2.1L | 3 | 56.5kg | $8 | ||
| 8 | 7 | TEMPLE OF BOOM | Tony Gollan | Nicholas Hall | 2.2L | 1 | 56kg | $21 | ||
| 9 | 2 | DECEMBER DRAW (IRE) | Mark Kavanagh | Michael Rodd | 2.3L | 2 | 57.5kg | $51 | ||
| 10 | 16 | DANY THE FOX (NZ) | Mick Price | Dean Yendall | 2.7L | 7 | 52kg | $15 | ||
| 11 | 17 | MUTUAL TRUST (GB) | Sam Pritchard-Gordon | Chris Symons | 3.7L | 16 | 52kg (cd 52.5kg) | $31 | ||
| 12 | 13 | YOSEI | Stuart Webb | Ms Michelle Payne | 4.7L | 15 | 53.5kg | $51 | ||
| 13 | 18 | STRAWBERRY BOY | Peter G Moody | Luke Nolen | 5.45L | 6 | 52kg (cd 52.5kg) | $6 | ||
| 14 | 6 | BUDRIGUEZ | David Jolly | Darren Gauci | 5.95L | 12 | 56kg | $31 | ||
| 15 | 14 | BONARIA | Pat Hyland | Michael Walker | 7.2L | 10 | 52kg (cd 52.5kg) | $15 | ||
| 16 | 15 | THY (NZ) | Peter G Moody | Tim Clark | 7.4L | 11 | 52kg | $26 | ||
| 19e | PERON | John P Thompson | 0 | |||||||
| 11 | LIDARI (FR) | Peter G Moody | Ben Melham | 0 | ||||||
| 12 | PAGO ROCK | David Hayes | Chad Schofield (a) | 0 |
