| Race 6 – 2:58PM Polytrack Sir John Monash Stakes (1100 METRES) |
|---|
| Of $120,000.1st $72,000, 2nd $21,600, 3rd $10,800, 4th $5,400, 5th $3,000, 6th $2,400, 7th $2,400, 8th $2,400 LISTED Standard Weight for Age, Maidens at time of entry are ineligible, Apprentices cannot claim.Track Condition: Dead 5 Time: 1:04.43 Last 600m: 0:34.32 INTERIM RESULTS |
Luxbet Free BetSportsbet Free BetBookmaker Free Bet
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PAGO ROCK | David Hayes | Chad Schofield (a) | 1 | 58.5kg | $8 | |||
| 2 | 11 | ELITE ELLE | Tony Vasil | Jack Hill | 1L | 8 | 56kg | $8.50 | ||
| 3 | 5 | SECOND EFFORT | Clinton McDonald | Brad Rawiller | 2.5L | 4 | 58.5kg | $9 | ||
| 4 | 2 | STANZOUT | Colin Davies | Glen Boss | 3.75L | 2 | 58.5kg | $91 | ||
| 5 | 4 | SKYTRAIN | Peter Snowden | Steven Arnold | 4.25L | 7 | 58.5kg | $9 | ||
| 6 | 9 | HAPPY GALAXY | Michael, Wayne & John Hawkes | Dwayne Dunn | 4.75L | 6 | 58kg | $3.70F | ||
| 7 | 3 | ZEDI KNIGHT | Brendan McCarthy | Chris Symons | 5.15L | 5 | 58.5kg | $26 | ||
| 8 | 10 | MRS ONASSIS | Gerald Ryan | Brenton Avdulla | 5.65L | 3 | 56.5kg | $5.50 | ||
| 9 | 7 | ZAMORAR | David Bourne | Jamie Mott | 8.15L | 9 | 58.5kg | $5 | ||
| 1 | ATOMIC FORCE | Darren Smith | Michael Rodd | 0 | ||||||
| 8 | BIG BUDDIE | Andrew Sawden | Mark Zahra | 0 |


