| Race 3 – 2:27PM FEENEY’S IRISH CREAM RANDWICK CITY STAKES (2000 METRES) |
|---|
| Of $125,000.1st $75,000, 2nd $25,000, 3rd $12,500, 4th $6,250, 5th $2,500, 6th $1,250, 7th $1,250, 8th $1,250 LISTED Quality, Minimum Weight 54kg, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.Track Condition: Dead Time: 2:02.47 Last 600m: 0:36.87 INTERIM RESULTS |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JUNOOB (GB) | Chris Waller | James McDonald | 6 | 54kg | $2.25F | |||
| 2 | 4 | OPINION (IRE) | Chris Waller | Jim Cassidy | 5L | 3 | 56kg | $2.90 | ||
| 3 | 6 | THE OFFER (IRE) | Gai Waterhouse | Adam Hyeronimus | 5.1L | 7 | 54kg | $8 | ||
| 4 | 2 | BAYRIR (FR) | Chris Waller | Glyn Schofield | 5.2L | 5 | 58kg | $15 | ||
| 5 | 8 | MARGINS | Ben Currie | Christian Reith | 9.1L | 4 | 54kg | $31 | ||
| 6 | 5 | TREMEC (NZ) | John P Thompson | Craig Newitt | 9.3L | 2 | 55.5kg | $61 | ||
| 7 | 9 | VAQUERA (NZ) | Gai Waterhouse | Tommy Berry | 12.8L | 1 | 54kg | $13 | ||
| 1 | SEA MOON (GB) | Robert Hickmott | Hugh Bowman | 0 | ||||||
| 3 | TANBY | Robert Hickmott | Kerrin McEvoy | 0 |


