2012 Golden Slipper Final Field
| # | Horse | Jockey | Trainer | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIERRO | Nash Rawiller | Gai Waterhouse | 56.5kg |
| 2. | EPAULETTE | Kerrin McEvoy | Peter Snowden | 56.5kg |
| 3. | RACEWAY | Hugh Bowman | Gai Waterhouse | 56.5kg |
| 4. | AMORINO | Steven Arnold | Geral Ryan | 56.5kg |
| 5. | FAUSTUS | Jim Cassidy | John O’Shea | 56.5kg |
| 6. | ASHOKAN | James McDonald | John O’Shea | 56.5kg |
| 7. | NARCISSUS | Peter Robl | Peter Snowden | 56.5kg |
| 8. | SHELFORD | Brett Prebble | John O’Shea | 56.5kg |
| 9. | SAMAREADY | Craig Newitt | Mick Price | 54.5kg |
| 10. | NO LOOKING BACK | Craig Williams | Gai Waterhouse | 54.5kg |
| 11. | DRIEFONTEIN | Tommy Berry | Gai Waterhouse | 54.5kg |
| 12. | JADE MARAUDER | Glyn Schofield | Chris Waller | 54.5kg |
| 13. | SNITZERLAND | Corey Brown | Gerald Ryan | 54.5kg |
| 14. | CAVALRY ROSE | Christian Reith | Gerald Ryan | 54.5kg |
| 15. | DOUBTFILLY | Damien Oliver | Stuart Kendrick | 54.5kg |
| 16. | LATER GATOR (NZ) | Luke Nolen | Gai Waterhouse | 54.5kg |



