| Race 3 – 7:15PM Jeep Don’t Hold Back Fillies Classic (1600 METRES) |
|---|
| Of $220,000.1st $132,000, 2nd $39,600, 3rd $19,800, 4th $9,900, 5th $5,500, 6th $4,400, 7th $4,400, 8th $4,400 GROUP 2 Set Weights, Three-Years-Old, Fillies, Apprentices cannot claim. This race carries a SUPER VOBIS Nominators Bonus of $10,000 for qualified horses.Track Condition: Dead 4 Time: 1:38.76 Last 600m: 0:34.82 INTERIM RESULTS |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GYPSY DIAMOND | John O’Shea | James McDonald | 3 | 57kg | $15 | |||
| 2 | 1 | GREGERS | David Hayes | Chad Schofield (a) | 0.4L | 4 | 57kg | $1.90F | ||
| 3 | 7 | LADY TATIA | Peter G Moody | Luke Nolen | 4.4L | 5 | 57kg | $15 | ||
| 4 | 6 | SCRATCHY BOTTOM | Michael Kent | Dwayne Dunn | 4.9L | 1 | 57kg | $4.60 | ||
| 5 | 3 | FEDERICA | Anthony Cummings | Peter Robl | 6.4L | 7 | 57kg | $10 | ||
| 6 | 4 | FANTOME GRIS | Leon Corstens | Michael Rodd | 6.6L | 2 | 57kg | $12 | ||
| 7 | 5 | SO BELLA ARELLA | Leon Corstens | Stephen Baster | 18.6L | 6 | 57kg | $21 | ||
| 8 | NAVAJO RUN (NZ) | Greg Eurell | Craig Newitt | 0 |
