| Race 9 – Dato’ Tan Chin Nam Stakes (1600 METRES) |
|---|
| Of $250,000.1st $150,000, 2nd $45,000, 3rd $22,500, 4th $11,250, 5th $6,250, 6th $5,000, 7th $5,000, 8th $5,000 GROUP 2 Standard Weight for Age, Apprentices cannot claim.Field Limit: 15 + 4 EM |
Special Offer: $250 FREE BET – Sportsbet
Special Offer 2: $250 FREE BET – Ladbrokes
Special Offer 3: $500 FREE BET – Luxbet
| Horse | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRACKERJACK KING (IRE) | David Hayes & Tom Dabernig | 103 |
| 2 | FORETELLER (GB) | Chris Waller | 112 |
| 3 | FOUNDRY (IRE) | Robert Hickmott | 101 |
| 4 | GRIS CARO (GB) | Jake Stephens | 97 |
| 5 | HAWKSPUR | Chris Waller | 108 |
| 6 | HVASSTAN | Peter Gelagotis | 95 |
| 7 | KITTEN ON THE RUN (USA) | Peter G Moody | 93 |
| 8 | LIDARI (FR) | Peter G Moody | 103 |
| 9 | MOURINHO | Peter Gelagotis | 100 |
| 10 | PAKAL (GER) | Mick Price | 105 |
| 11 | ROYAL DESCENT | Chris Waller | 112 |
| 12 | SACRED FALLS (NZ) | Chris Waller | 116 |
| 13 | ST JEAN (IRE) | Aaron Purcell | 88 |
| 14 | STAR ROLLING | Peter Morgan & Craig Widdison | 105 |
| 15 | TEXT’N HURLEY | Colin Little | 92 |
| 16 | THE CLEANER | Mick Burles | 105 |
| 17 | THE OFFER (IRE) | Gai Waterhouse | 112 |
